Equip directiu
Director | Josep Noguera Solé |
Cap d’estudis | |
Cap d’estudis d’FP | Esther Giró Tàpia |
Coordinadora pedagògica | Susanna Carmona Gavaldá |
Secretari | Eva Montoliu Aresté |
Cap d’estudis adjunt | Manel Bielsa Roche |
Administrador | Esther Monclús Masó |
Càrrecs de coordinació de centre
COORDINACIONS DE CENTRE | |
Coordinació Prevenció de Riscos | Visi Martín |
Coordinació d’FP | Neus Vendrell |
Coordinació d’activitats i serveis | Àlex Tomás |
Coordinació de Biblioteca | |
Coordinació Informàtica | Salvador Rull |
Coordinació Projecte TIC | Raúl Bethencourt |
Coordinació Lingüística i de cohesió social | Isaac Palmiola |
Coordinació de mediació escolar | Matilde Lázaro |
Coordinació del Programa de qualitat | Teresa Escriche |
Coordinació del Programa d’empreneduria | César Clemente |
Coordinació de Manteniment del centre | Mª Emma Chaler |
Coordinació d’audiovisuals | Xavier Esparza |
Coordinació d’Innova FP | Sergi Franco |
Coordinació d’Orientació a l’FP | Víctor Suárez |
Coordinació d’FP dual | Miguel Pérez |
Coordinació de mobilitat | Aitana Vidal |
COORDINACIONS DE CURS(ESO/BAT) i DE CICLE FORMATIU | |
Coordinació 1r ESO | Neus Cros |
Coordinació 2n ESO | Roger Beltran |
Coordinació 3r ESO | Amaya Ferri |
Coordinació 4t ESO | Sara Vicent |
Coordinació BAT | Carmen Izquierdo |
Coordinació CF Cures d’infermeria | Pilar Martín |
Coord CF Farmacia i parafarmàcia | Teresa Escriche |
Coord CF Emergències sanitàries | Laura Conesa |
Coord CF Laboratori diagnosi clínic i biom | Mar Batllorí |
Coord CF Anatomia patològica i citodiag | J.B. Sans |
Coord CF Dietètica | Aitana Vidal |
Coord CF Salut Ambiental | Marc Amorós |
Coord CF Gestió administrativa | Mª Emma Chaler |
Coord CF Administració i finances | Dolors Catá |
Coord CF Electromecànica vehicles | Roger Cascante |
Coord CF Carrosseria | Miguel Pérez |
Coord CF Automoció | Ivan Teixidor |
Coord Cf Sist microinformàtics i xarxes | Antonio Casas |
Coord CF ASIX | Oriol Boix |
Caps de departament/seminari
CAPS DE DEPARTAMENT D’ESO/BAT | |
Carmen Izquierdo | CASTELLÀ |
Xavier García | CATALÀ |
Anna Ribas | CIÈNCIES DE LA NATURALESA |
Elvira Grau | CIÈNCIES SOCIALS |
Maite Sarroca | IDIOMA MODERN |
Judith López | MATEMÀTIQUES |
Mercè Lloret | PSICOLOGIA I DIVERSITAT |
Raül Bethencourt | TECNOLOGIA |
Xavier Esparza | ÀMBIT D’EXPRESSIÓ |
CAPS DE SEMINARIS D’ESO/BAT | |
Roberto Adrada | ANGLÈS |
José Miguel García | BIOLOGIA I GEOLOGIA |
CAPS DE DEPARTAMENT D’FP | |
Pilar González | ADMINISTRACIÓ i GESTIÓ |
Angel Valle | FOL |
Germán Martínez | INFORMÀTICA i COMUNICACIONS |
Belén Pagán | SANITAT |
David Ustrell | MANTENIMENT DE VEHICLES |
CAPS DE SEMINARI D’FP | |
Eloisa Vinuesa | SANITAT |
Ana Franco | SANITAT |
Solange de Miguel | SANITAT |
SANITAT | |
Cristina Vila | MANTENIMENT DE VEHICLES |
Antonio Casas | INFORMÀTICA |
Tutories
Tutories d’ESO, Batxillerat I curs d’accès als CFGS
GRUP | TUTOR/A | GRUP | TUTOR/A | |
ESO | ||||
1A | Neus Cros | |||
1B | Marina Castillo | |||
1C | Dora Valentín | |||
2A | Roger Beltran | |||
2B | Marisol Lama | |||
2C | Dora Valentín | |||
3A | Amaya Ferri | |||
3B | Maria Brigardelli | |||
3C | Mercè Lloret | |||
4A | Sara Vicent | |||
4B | Claudia Ortega | |||
4C | Mercè Lloret | |||
BATXILLERAT | ||||
1Y | Aida López | |||
2Y | Carmen Izquierdo | |||
CURS D’ACCÉS ALS CFGS | ||||
1T | Esther Andrès | |||
PFI | ||||
Xavier Espinach |
TUTORIES FORMACIÓ PROFESSIONAL: TUTORIES DE GRUP I D’FCT
FAMÍLIA DE SANITAT
GRUP | TUTOR/A | GRUP | TUTOR/A |
1D CAI | PILAR LÒPEZ-ANDÚJAR | 1I APiC | PILAR MARTÍN |
1E CAI | LOURDES RAMOS | 1 AP APiC | JUAN C.MIGUENS |
2D CAI | DOLORS OZALLA | 2I APiC | JOAN B.SANS |
2E CAI | NEUS VENDRELL | 1J DIE | M.A. LOPEZOSA |
1Q EME | LIDIA GARCIA | 2J DIE | VICTOR SUAREZ |
1EM | LUCRECIA DI GIROLAMO | 1H LAB | JOAN RUÍZ |
2Q EME | LAURA CONESA | 2H LAB | STEFANO SCHERGNA |
2 EM | LAIA ANGLADA | 1R LAB | MIGUEL ARANDA |
1F FAR | ÀLEX TOMÀS | 1Z LAB | GLÒRIA SANS |
1G FAR | ISABEL HURTADO | 2R LAB | PEDRO LÓPEZ |
2F FAR | TERESA ESCRICHE | 2Z LAB | ASUN ALONSO |
2G FAR | MARIA ÁLVAREZ | 2S SAMB | HÈCTOR GÓMEZ |
GRUP | TUTOR/A | TUTORIA FCT | |
FAMÍLIA D’ADMINISTRACIÓ | |||
1K | Gestió administrativa | Sergi González | Pilar González |
2K | Pilar González | ||
1M | Administració I finances | César Clemente | Dolors Catá |
2M |
| Dolors Catá | |
FAMÍLIA DE TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES | |||
1N | Electromecànica de vehicles | José Mª Sabater | Jofre Hostench |
2N | Jofre Hostench | ||
1X | Miquel Sábat | Ivan Teixidor | |
2X | Ivan Teixidor | ||
1L | Carrosseria | Antonio Soldevila | David Ustrell |
2L | Miguel Pérez | ||
1P | Automoció | Roger Cascante | Gregori Sánchez |
2P | Gregori Sánchez | ||
FAMÍLIA D’INFORMÀTICA I COMUNICACIONS | |||
1W | Sistemes Microinformàtics i Xarxes | Sergi Franco | |
1U | Llorenç Lorente | ||
2W | Marina Iriarte | Patrícia Mas Sergi Franco | |
1V | Aplicació de Sistemes informàtics i Xarxes | — | |
2 V | Michael Ragel | Michael Ragel | |
1 T | Desenvolupament d’Aplicacions Web | Patrícia Mas | |
2 T | David Pascual | David Pascual |
CONSELL ESCOLAR | |||||
President | Josep Noguera | ||||
Cap d’estudis | Esther Giró | ||||
Secretària | Eva Montoliu | ||||
Representants del professorat | Jordi Bernad | Margarida Calsina | Tona Heras | Carmen Izquierdo | |
Montserrat Turón | Visi Martín | Roberto Adrada | Josep Moratal | ||
Representants de l’alumnat: | Susana González | Cristina Portugués | Fco Ramón Martínez | Yaiza Galán | |
Representant del PAS | Marc García | ||||
Representants mares/pares | Rosa Corderí | Toñi Bernadino | Magdalena Mercado | María de la O Rey | |
Representant Ajuntament | Josep R Domingo |
Comissió Econòmica |
President: Josep Noguera Secretari: Eva Montoliu Representant dels pares i mares: Magdalena Mercado Representant de l’alumnat: Susana González Representant del professorat: Visi Martín Administrador: Modesto González Sánchez |
Comissió de Convivència |
President: Josep Noguera |
Comissió Permanent |
President: Josep Noguera |